Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Bingzhe
Certificación: ISO9001-2015
Número de modelo: SGS202309218524687
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 100 rollos
Precio: 5-10 dollars per piece
Detalles de empaquetado: 1Papel impermeable, bolsas de plástico 2.
Tiempo de entrega: 10-15 días
Condiciones de pago: LC, T/T
Capacidad de la fuente: 1000000 rollos semana
Tamaño de malla: |
60-250 malla |
Material: |
99,98% Cu puro |
Diámetro del alambre: |
0,03 mm-2,50 mm |
Tipo de tejido: |
tejido simple, tejido de tela, tejido holandés, etc. |
Malada de malla: |
Malla 1-400 |
Forma del agujero: |
Cuadrado |
Tamaño de malla: |
60-250 malla |
Material: |
99,98% Cu puro |
Diámetro del alambre: |
0,03 mm-2,50 mm |
Tipo de tejido: |
tejido simple, tejido de tela, tejido holandés, etc. |
Malada de malla: |
Malla 1-400 |
Forma del agujero: |
Cuadrado |
La malla de alambre de cobre es una malla de metal tejido versátil hecha de alambre de cobre de alta calidad, que ofrece una excelente conductividad eléctrica, conductividad térmica, resistencia a la corrosión y flexibilidad.Disponible en tejido simple con varios tamaños de malla, diámetros de alambre y tamaños de abertura para satisfacer diferentes requisitos de aplicación.
con una masa de más de 1 mm4 a 200 mallasy diámetros de alambre de aproximadamente0.05 mm a 1.20 mmLa malla de alambre de cobre se puede suministrar en rollos o hojas personalizadas de acuerdo con las especificaciones del cliente.filtración, cribado, separación, blindaje EMI/RFI, conexión eléctrica a tierra y aplicaciones industriales.
La malla de alambre de cobre se puede personalizar en términos detamaño de malla, diámetro, ancho, longitud y tamaño de apertura del alambre, por lo que es una opción práctica tanto para proyectos estándar como para proyectos especializados.
| Las redes de malla por pulgada | Diámetro del alambre | Apertura | Área abierta | Peso |
|---|---|---|---|---|
| En pulgadas. | En pulgadas. | (%) | (kg/metro cuadrado) | |
| 1x1 | 0.08 2.8.8.8.8.8.2.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.03 | 0.92. El 23.37 | 92 | 2 |
| 2X2 | 0.063 Uno.6 | 0.437 tiene 11.1 | 87.4 | 2.5 |
| 3X3 | 0.054 Uno.37 | 0.279 7. ¿Qué quieres decir?09 | 83.8 | 2.7 |
| 4X4 | 0.047 Uno.19 | 0.203. Es el 5.16 | 81.2 | 2.7 |
| 5X5 | 0.041 Uno.04 | 0.159 4. ¿Qué quieres decir?04 | 79.5 | 2.6 |
| 10X10 | 0.025 y 0.64 | 0.075 Uno.91 | 74.9 | 2 |
| 12X12 | 0.02 y 0.508 | 0.063 Uno.6 | 75.9 | 1.5 |
| 14X14 | 0.02 y 0.508 | 0.051 Uno.3 | 71.9 | 1.8 |
| 16X16 | 0.018 y 0.457 | 0.0445 Uno.13 | 71.2 | 1.6 |
| 18X18 | 0.017 y 0.432 | 0.0386 y 0.98 | 69.4 | 1.6 |
| 20X20 | 0.02 y 0.24 | 0.03 y 0.76 | 76 | 0.56 |
| 20X20 | 0.016 y 0.33 | 0.034 y 0.86 | 72.2 | 1.1 |
| 30X30 | 0.012 0.305 | 0.0213 0.54 | 63.9 | 1.4 |
| 30X30 | 0.0094 0.24 | 0.0243 0.62 | 72.1 | 0.84 |
| 40X40 | 0.01 y 0.254 | 0.015 y 0.38 | 59.9 | 1.3 |
| 50X50 | 0.0055 0.14 | 0.0145 0.368 | 72.4 | 0.48 |
| Las demás: | 0.0047 0.12 | 0.012 0.303 | 71.6 | 0.42 |
| Las demás: | 0.0059 0.15 | 0.0107 tiene 0.273 | 64.5 | 0.65 |
| Las demás: | 0.0055 0.14 | 0.0069 0.117 | 45.5 | 0.76 |
| 100X100 | 0.0039 y 0.1 | 0.006 y 0.154 | 36.76 | 0.5 |
| Las demás: | 0.003 y 0.08 | 0.0052 0.132 | 38.7 | 0.384 |
| El valor de las cantidades es el siguiente: | 0.0024 0.06 | 0.0043 0.11 | 64.7 | 0.26 |
| El valor de las cantidades es el siguiente: | 0.0028 0.07 | 0.0039 y 0.1 | 58.8 | 0.38 |
| Las demás: | 0.0019 0.05 | 0.0041 0.104 | 67.5 | 0.2 |
| Las demás: | 0.0019 0.05 | 0.0035 0.091 | 64.5 | 0.22 |
| Las demás: | 0.0024 0.06 | 0.0031 0.081 | 57.4 | 0.32 |
| 200X200 | 0.0019 0.05 | 0.003 y 0.077 | 60.6 | 0.24 |
| 200X200 | 0.0024 0.06 | 0.0026 0.067 | 52.7 | 0.35 |
| El valor de la prueba es igual o superior a: | 0.0016 0.04 | 0.0024 0.0616 | 60.6 | 0.2 |
| Las demás: | 0.0016 0.04 | 0.0021 0.054 | 57.4 | 0.21 |
| El valor de las emisiones de CO2 | 0.0016 0.04 | 0.0018 0.045 | 53.5 | 0.23 |
| Se trata de una | 0.0014 0.035 | 0.0017 0.0432 | 55.3 | 0.2 |
| El valor de las emisiones de CO2 | 0.0012 0.03 | 0.0013 0.0335 | 52.7 | 0.18 |
| 500X500 | 0.0009 0.025 | 0.001 0.0258 | 50.7 | 0.15 |
| 500X500 | 0.0012 0.03 | 0.0008 0.0208 | 16.76 | 0.225 |
| Las demás: | 0.0007 0.018 | 0.0008 0.022 | 55 | 0.1 |
ANPING BINGZHE METAL PRODUCTS CO., LTD se ha especializado en la producción de malla de alambre de acero inoxidable e I & D durante 25 años.y al por mayor, ofrecemos soluciones integrales de malla de alambre.
Productos básicos:Rejas de alambre soldado galvanizado, rejas de alambre soldado de acero inoxidable, rejas de alambre soldado de PVC, rejas de alambre acribillado, rejas de alambre tejido galvanizado, rejas de alambre tejido de acero inoxidable, cercas de enlace de cadena, cercas de acero,paneles de vallas de malla de alambre soldado, valla de PVC euro, 358 valla anti-ascensión, alambre de afeitar, y más.
Nuestro compromiso con la Alta Calidad, la Entrega Rápida, el Mejor Precio y el Servicio minucioso nos ha valido comentarios favorables de clientes de todo el mundo.Utilizamos máquinas y técnicas de fabricación precisas combinadas con métodos científicos de gestión y sistemas de control de calidad.
Alcance global:Nuestros productos se exportan al sudeste de Asia, Oriente Medio, América, Japón y países africanos, cumpliendo con los altos estándares y las expectativas de los clientes.
ANPING BINGZHE METAL PRODUCTS CO., LTD. También se incluye en la lista de empresas que se han incluido en la lista.
No 16, Weiyi Road, condado de Anping, ciudad de Hengshui, provincia de Hebei China