Detalles del producto
Lugar de origen: Anping, China
Nombre de la marca: Bingze
Certificación: ISO9001-2015
Número de modelo: Se aplicará el método siguiente:
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 roll
Precio: 30dollars-50dollars
Detalles de empaquetado: 1.Existen tubos de papel y cartón a prueba de agua en el interior para el soporte. 2.Utilice una caj
Tiempo de entrega: 12-15 días
Condiciones de pago: T/T, L/C
Capacidad de la fuente: 8000 rollos por mes
Malla/pulgada: |
1x1 a 635x635 |
Diámetro del alambre: |
0,0008 a 0,080 pulgadas |
Abertura: |
0,0008 a 0,920 pulgadas |
Área abierta: |
23,0 a 84,6% |
Peso: |
2,63 a 104,8 libras/100 pies cuadrados |
Material: |
304/316/316L acero inoxidable |
Malla/pulgada: |
1x1 a 635x635 |
Diámetro del alambre: |
0,0008 a 0,080 pulgadas |
Abertura: |
0,0008 a 0,920 pulgadas |
Área abierta: |
23,0 a 84,6% |
Peso: |
2,63 a 104,8 libras/100 pies cuadrados |
Material: |
304/316/316L acero inoxidable |
| Las redes de malla por pulgada | Diámetro del alambre | Apertura | Área abierta | Peso (lb)/100 pie cuadrado |
|---|---|---|---|---|
| En pulgadas. | En pulgadas. | |||
| 1x1 | .080 203 | .920 tiene 23.37 | 84.6 | 41.1 |
| 2X2 | .063 Uno.60 | .437 tiene 11.10 | 76.4 | 51.2 |
| 3X3 | .054 Uno.37 | .279 7. ¿Qué quieres decir?09 | 70.1 | 56.7 |
| 4X4 | .063 Uno.60 | .187 4. ¿Qué quieres decir?75 | 56.0 | 104.8 |
| 4X4 | .047 Uno.19 | .203. Es el 5.16 | 65.9 | 57.6 |
| 5X5 | .041 Uno.04 | .159 4. ¿Qué quieres decir?04 | 63.2 | 54.9 |
| 6X6 | .035.89 | .132 Tres.35 | 62.7 | 48.1 |
| 8X8 | .028.71 | .097 tiene 2.46 | 60.2 | 41.1 |
| 10X10 | .025.64 | .075 Uno.91 | 56.3 | 41.2 |
| 10X10 | .020.51 | .080 203 | 64.0 | 26.1 |
| 12X12 | .023.584 | .060 Uno.52 | 51.8 | 42.2 |
| 12X12 | .020.508 | .063 Uno.60 | 57.2 | 31.6 |
| 14X14 | .023.584 | .048 Uno.22 | 45.2 | 49.8 |
| 14X14 | .020.508 | .051 Uno.30 | 51.0 | 37.2 |
| 16X16 | .018.457 | .0445 Uno.13 | 50.7 | 34.5 |
| 18X18 | .017.432 | .0386.98 | 48.3 | 34.8 |
| 20X20 | .020.508 | .0300.76 | 36.0 | 55.2 |
| 20X20 | .016.406 | .0340.86 | 46.2 | 34.4 |
| 24×24 horas | .014.356 | .0277.70 | 44.2 | 31.8 |
| 30X30 | .013.330 | .0203.52 | 37.1 | 34.8 |
| 30X30 | .012.305 | .0213.54 | 40.8 | 29.4 |
| 30X30 | .009.229 | .0243.62 | 53.1 | 16.1 |
| Las demás: | .011.279 | .0176.45 | 37.9 | 29.0 |
| 40X40 | .010.254 | .0150.38 | 36.0 | 27.6 |
| 50X50 | .009.229 | .0110.28 | 30.3 | 28.4 |
| 50X50 | .008.203 | .0120.31 | 36.0 | 22.1 |
| Las demás: | .0075.191 | .0092.23 | 30.5 | 23.7 |
| Las demás: | .007.178 | .0097.25 | 33.9 | 20.4 |
| Las demás: | .0065.165 | .0078.20 | 29.8 | 20.8 |
| Las demás: | .0065.165 | .0060.15 | 23.0 | 23.2 |
| Las demás: | .0055.140 | .0070.18 | 31.4 | 16.9 |
| 90X90 | .005.127 | .0061.16 | 30.1 | 15.8 |
| 100X100 | .0045.114 | .0055.14 | 30.3 | 14.2 |
| 100X100 | .004.102 | .0060.15 | 36.0 | 11.0 |
| 100X100 | .0035.089 | .0065.17 | 42.3 | 8.3 |
| Las demás: | .0040.1016 | .0051.1295 | 30.7 | 12.4 |
| Las demás: | .0037.0940 | .0064.1168 | 30.7 | 11.6 |
| El valor de las cantidades es el siguiente: | .0026.0660 | .0041.1041 | 37.4 | 7.1 |
| Las demás: | .0025.0635 | .0038.0965 | 36.4 | 5.94 |
| Las demás: | .0023.0584 | .0033.0838 | 34.7 | 6.7 |
| 200X200 | .0021.0533 | .0029.0737 | 33.6 | 6.2 |
| El valor de la prueba es igual o superior a: | .0016.0406 | .0024.0610 | 36.0 | 4.4 |
| Las demás: | .0016.0406 | .0021.0533 | 32.2 | 4.7 |
| El valor de las emisiones de CO2 | .0051.0381 | .0018.0457 | 29.7 | 3.04 |
| Se trata de una | .0014.0356 | .0017.0432 | 30.0 | 4.40 |
| El valor de las emisiones de CO2 | .0010.0254 | .0015.370 | 36.0 | 3.3 |
| 500X500 | .0010.0254 | .0010.0254 | 25.0 | 3.8 |
| Las demás: | .0008.0203 | .0008.0203 | 25.0 | 2.63 |
La malla de alambre tejido de acero inoxidable se utiliza ampliamente en el uso diario, petróleo, químicos, alimentos, farmacéuticos, y la clasificación, detección y filtración de sólidos, líquidos y gases en los campos mineros,metalurgia, aeroespacial y de fabricación mecánica.
La malla de alambre tejido de acero inoxidable está hecha de alambre de acero inoxidable y luego se teje para formar una abertura cuadrada u oblonga.
Debido a sus características inherentes del acero inoxidable, la malla de alambre tejido procesado tiene una alta resistencia al desgaste, larga vida útil, malla precisa, estructura uniforme, sin rizos, fácil de usar,espesor uniforme de la pantallaResistencia a la corrosión por ácidos y álcalis.
El producto presenta resistencia a ácidos y álcalis, resistencia a temperaturas, resistencia al desgaste y otras propiedades, por lo que la malla de acero inoxidable se utiliza ampliamente en muchos campos diferentes.
Este es el tipo de tejido más comúnmente utilizado. Cada alambre de curvatura se cruza alternativamente por encima y por debajo de cada alambre de trama.
Los hilos de la trama y la curvatura se cruzan dos arriba y dos abajo, invirtiendo las intersecciones del alambre de curvatura a una distancia establecida y obteniendo una rígida,tipo de tejido de malla de alambre estable y robusto.
Los cables de la trama y la curvatura se cruzan dos por encima con un alambre de trama más grande que la curvatura.Este tipo de malla de alambre permite una mayor diferencia entre el diámetro y el número de alambres de trama y de curvatura.
Anping Bingze Wire Mesh Products Co., Ltd. se ha centrado en la producción e investigación y desarrollo de malla de alambre de acero inoxidable durante 25 años.Procesamiento, distribución y venta al por mayor.
Los productos principales incluyen malla de alambre soldado galvanizado, malla de alambre soldado de acero inoxidable, malla de alambre soldado de PVC, malla de alambre crujada, malla de alambre tejido galvanizado, malla de alambre tejido de acero inoxidable,cerco de enlace de cadena, valla de acero, paneles de valla de malla de alambre soldado, valla de PVC euro, 358 valla antiascensión, alambre de afeitar y más.
Desde sus inicios, nos hemos comprometido con cuatro principios clave: alta calidad, entrega rápida, mejor precio y servicio completo.Hemos recibido comentarios favorables de los clientes.
La empresa introduce máquinas y técnicas de fabricación precisas, combinando métodos científicos de gestión interna y sistemas de control de calidad.Hemos desarrollado nuestra reputación y capacidad de crédito, ganándose la confianza de los clientes nacionales e internacionales.
Nuestros productos son controlados con muy altos estándares, y los productos calificados se envían a los clientes de todo el país y a varios mercados internacionales incluyendo el sudeste de Asia, Oriente Medio,América, Japón y países africanos.