Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Elemento: | Cerca tejida del campo de la junta de bisagra | Tratamiento superficial: | Caliente cruce galvanizado |
---|---|---|---|
Tipo: | Malla de alambre tejida | No de alambres horizontales: | 10 |
Altura: | 47 pulgadas | Longitud: | 330 pies |
Espaciamiento de la malla: | 12 pulgadas (300 milímetros) | ||
Alta luz: | valla de alambre de campo,cerca de alambre tejida |
Caliente tejida de la cerca del campo de la junta de bisagra sumergido galvanizado 47 pulgadas de altura
Introducción:
Descripción de producto | Cerca con bisagras galvanizada sumergida caliente del campo del nudo | No de alambres horizontales | 10 |
Altura del rollo | 47 pulgadas | Longitud de rollo | 330 pies |
Espaciamiento vertical del alambre | 12 pulgadas | Diámetro superior y inferior del alambre. | 3m m |
Diámetro interno del alambre. | 1.9m m | El embalar | Película plástica |
La cerca del campo es una clase de cercas de alambre tejidas, él ha utilizado para proteger su inversión con nuestro confinamiento más confiable para el ganado, los cerdos y otros animales grandes. |
Es también popular para el jardín que cerca, césped que cerca, bosque que cerca y así sucesivamente. |
La cerca de la junta de bisagra también se llama granja que cerca, cerca del prado o cerca del ganado, ha hecho del alambre de acero con poco carbono o del alambre de la aleación de aluminio del cinc. |
Característica de la cerca del campo
Lista de la especificación:
No. | Tipos | Especificación | Peso del rollo | Diámetro superior y inferior del alambre. | Diámetro interno del alambre. | Diámetro del volumen. |
Kilogramo | milímetro | milímetro | milímetro | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618831891988